Assortimento Completo
Pesce
| Art.-Nr. | Articolo | Type | Altro | Origini | Dimensioni | Unità di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamari | |||||||
| 42620 | Anelli di calamri crudi iqf illex spp. | congelato | Elmar | ES | ca 10 g | 6x1 kg | |
| 46100 | Calamari interi puliti iqf U10 loligo vulgaris | congelato | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 46105 | Calamari interi puliti iqf U5 loligo vulgaris | congelato | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| Calamari Convenience | |||||||
| 42631 | Anelli di calamari precotti in pastella iqf illex spp. | congelato | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| 42584 | Polpo cotto, affettato, sciolto, profondo ELMAR octopus vulgaris | congelato | ELMAR | ES | 12-30 g | 5x1 kg | |
| 42633 | Rabas di calamari précuit en pâte iqf illex spp. | congelato | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| Cicale | |||||||
| 45717.VN | Slipper lobster 30-60 g thenus orientalis | congelato | SILVER-STAR | VN | 1-2 oz | 10x1 kg | |
| 45718.VN | Slipper lobster 60-120g thenus orientalis | congelato | SILVER-STAR | VN | 2-4 oz | 10x1 kg | |
| Cocktail di frutti di mare | |||||||
| 42606 | Insalata di frutti di mare cotta iqf (tentacoli ed anelli di calamari, vongole, crevette, sepie) | congelato | SILVER-STAR | IN | 1000 g | 10x1 kg | |
| 42605 | Insalata di frutti di mare cotta iqf (tentacoli ed anelli di calamari, vongole, crevette, sepie,vongoles) | congelato | Silver Star | VN | 1000 g | 10x1 kg | |
| Cocktail di gamberett acqua calda | |||||||
| 45131 | Gamberetti da cocktail Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45134 | Gamberetti da cocktail "Black Tiger" iqf Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45135 | Gamberetti da cocktail "Black Tiger" iqf Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| 45116 | Gamberetti da cocktail iqf penaeus spp. | congelato | SILVER-STAR | IN | 300-500/lb | 10x1 kg | |
| 45117 | Gamberetti da cocktail iqf penaeus spp. | congelato | SILVER-STAR | IN | 200-300/lb | 10x1 kg | |
| 45119 | Gamberetti da cocktail iqf penaeus spp. | congelato | SILVER-STAR | IN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| 45120 | Gamberetti da cocktail iqf metapenaeus affinis | congelato | SILVER-STAR | VN | 90-120/lbs | 10x1 kg | |
| 45121 | Gamberetti da cocktail iqf metapenaeus affinis | congelato | SILVER-STAR | VN | 100-200/lbs | 10x1 kg | |
| Cocktail di gamberetti acqua fredda | |||||||
| 45115 | Gamberetti da cocktail confezione al dettaglio MSC panadalus borealis | congelato | Caravelle /MSC | CA | 100-150/lb | 30x500 g | |
| 45118 | Gamberetti da cocktail confezione al dettaglio MSC panadalus borealis | congelato | Caravelle /MSC | CA | 200-300/lb | 30x500 g | |
| 45126 | Gamberetti da cocktail iqf panadalus borealis | congelato | Polar Circle | NO | 100-150/lb | 5x1000 g | |
| 45128 | Gamberetti da cocktail iqf panadalus borealis | congelato | Polar Circle | NO | 200-300/lb | 5x1000 g | |
| 45100 | Gamberetti da cocktail iqf MSC panadalus borealis | congelato | Caravelle / MSC | CA | 90-125/lb | 6x2.27 kg | |
| 45110 | Gamberetti da cocktail iqf MSC panadalus borealis | congelato | Caravelle / MSC | CA | 100-150/lb | 6x2.27 kg | |
| 45112 | Gamberetti da cocktail iqf MSC panadalus borealis | congelato | Caravelle / MSC | CA | 200-300/lb | 6x2.27 kg | |
| Frutti di mare | |||||||
| 42337.VN | Bistecche di tonno s/pelle + s/osso iqf thunnus albacares | congelato | SILVER-STAR | VN | 150-200 g | 5 kg | |
| 41205 | Branzino intero, squamato, pronto da cuocere, 20% glassatura, sottovuoto/congelato dicentrarchus labrax | congelato | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42255 | Filetti Alaska Pollack iqf therarga chalcogramma | congelato | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42253 | Filetti Alaska Pollack iqf MSC therarga chalcogramma | congelato | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42205 | Filetti di branzino con pelle squamato iqf dicentrarchus labrax | congelato | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42352 | Filetti di grouper con pelle, iqf epinephelus bleekeri | congelato | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42225 | Filetti di Heilbutt iqf reinhardtius hippoglossoides | congelato | CAIS | 120-300 g | 10 kg | ||
| 42226 | Filetti di Heilbutt iqf reinhardtius hippoglossoides | congelato | ELMAR | ES | 150-300 g | 6 kg | |
| 42256 | Filetti di merluzzo senza pelle iqf therarga chalcogramma | congelato | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42257 | Filetti di merluzzo senza pelle iqf therarga chalcogramma | congelato | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42258 | Filetti di merluzzo senza pelle iqf MSC therarga chalcogramma | congelato | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42259 | Filetti di merluzzo senza pelle iqf MSC therarga chalcogramma | congelato | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42208 | Filetti di orata con pelle squamata iqf sparus aurata | congelato | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42370 | Filetti di Pappagallo Bicolore, con pelle, squamati Scarus spp. | congelato | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42220.100 | Filetti di pescatrice s/peau a strati kathetostoma giganteum | congelato | NZ | 100-200 g | 5 kg | ||
| 42220.200 | Filetti di pescatrice s/peau a strati kathetostoma giganteum | congelato | NZ | 200-400 g | 5 kg | ||
| 42365 | Filetti di re rosso con pelle senza squame iqf holocentrus cornutus | congelato | SILVER-STAR | VN | 100-150 g | 10x1 kg | |
| 42366 | Filetti di re rosso con pelle senza squame iqf holocentrus cornutus | congelato | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42355 | Filetti di Red-Snapper con pelle senza squame iqf lutjanus sanguineus | congelato | SILVER-STAR | VN | 60-150 g | 10x1 kg | |
| 42356 | Filetti di Red-Snapper con pelle senza squame iqf lutjanus sanguineus | congelato | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42327 | Filetti di San Pietro s/pelle Pseudocyttus maculatus | congelato | NZ | 60-110 g | 5 kg | ||
| 42328 | Filetti di San Pietro s/pelle Pseudocyttus maculatus | congelato | NZ | 110-170 g | 10 kg | ||
| 42324 | Filetti di San Pietro s/pelle iqf Pseudocyttus maculatus | congelato | NZ | 60-110 g | 5 kg | ||
| 42325 | Filetti di San Pietro s/pelle iqf pseudocyttus maculatus | congelato | NZ | 110-170 g | 5 kg | ||
| 42216 | Filetti di scorfano senza pelle iqf sebastes marinu | congelato | CN | 100-200 g | 10x1 kg | ||
| 42270 | Filetti di sogliola di Dakar s/pelle a strati cynoglossus senegalensis | congelato | SN | 60-90 g | 6x2 kg | ||
| 42270.90 | Filetti di sogliola di Dakar s/pelle a strati cynoglossus senegalensis | congelato | SN | 90-120 g | 6x2 kg | ||
| 42351 | Filetti di triglia con pelle, iqf parupeneus heptacanthus | congelato | SILVER-STAR | VN | 40-60 g | 10x1 kg | |
| 42260 | Filetto di passera senza pelle iqf platichthys flesus | congelato | NL | 80-120 g | 5 kg | ||
| 42305 | Filettoi di salmone senza pelle, iqf salmon salar | congelato | NO | 1-1.5 kg | 6-7 kg | ||
| 42204 | Loins di merluzzo del Atlantico senza pelle, iqf gadus morhua | congelato | SILVER-STAR | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42202 | Loins di merluzzo del Pacifico senza pelle, iqf gadus macrocephalus | congelato | SILVER-STAR | CN | 140-160 g | 5x1 kg | |
| 42316 | Lombo di Hoki MSC senza pelle, 10% glassatura, iqf macruronus spp. | congelato | MSC | NZ | 110-130 g | 5 kg | |
| 41208 | Orata intera, squamata, pronta da cuocere, 20% glassatura, sotto vuoto/iqf sparus aurata | congelato | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42730 | Pezzi di limanda gialla, iqf Limanda ferruginea | congelato | PT | 10x1 kg (10 kg) | |||
| 42361 | Portion di Red-Snapper con pelle senza squame iqf lutjanus sanguineus | congelato | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 40500 | Porzione di merluzzo, iqf Gadus morhua | congelato | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42360 | Porzioni di barramundi con pelle iqf lates calcarifer | congelato | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42368 | Porzioni di leatherjacket, 120-170 g, 10% glassato, iqf Aluterus monoceros | congelato | Silver-Star | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42309 | Porzioni di salmone KETA (selvaggio) MSC senza pelle iqf oncorhynchus keta | congelato | SILVER-STAR, MSC | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42308 | Porzioni di salmone KETA (selvaggio) senza pelle iqf oncorhynchus keta | congelato | SILVER-STAR | CN | ca 170 g | 5x1 kg | |
| 42306 | Porzioni di salmone senza pelle, iqf salmo salar | congelato | NO | ca 150 g | 5 kg | ||
| 42400 | Red-Snapper intero, squamato, pronto da cuocere, 10% glassatura, congelato individualmente lutjanus spp. | congelato | VN | 800-1200 g | 10 kg | ||
| 42580 | Sardine intero, squamato, pronto da cuocere, 10% glassatura, congelato individualmente sardina pilchardus | congelato | SILVER-STAR | PT | ca 100 g | 10 kg | |
| 42720 | Steak di abadeco, iqf Genypterus blacodes | congelato | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42700 | Steak di merluzzo, iqf Merluccius hibbsi | congelato | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42710 | Steak di orata, iqf Sebastes marinus | congelato | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42375 | Steak di sgombro, 10% glassatura, iqf scomberomorus commerson | congelato | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| Gamberetti acqua fredda selvaggi | |||||||
| 45155 | Gamberetti con guscio iqf pandalus borealis | congelato | Bouquet | CA | 90-120/kg | 10x1 kg | |
| Gamberetti Convenience | |||||||
| 45172 | Gamberetti impanati precotti, iqf Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 20 g | 10x1 kg | |
| 45175 | Gamberetti in manto di patate, iqf Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 30 g | 40x300 g | |
| Gamberoni da allevamento Black Tiger | |||||||
| 45255 | Gamberoni Black Tiger, code con cuscho HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 08-12/lb | 10x1 kg | |
| 45602 | Gamberoni Black Tiger, code con cuscho HLSO easy-peel, iqf, Global G.A.P. Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR, net count, chemical free | VN | 08-12/lb | 20x500 g | |
| 45245 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 04-06/lb | 10x1 kg | |
| 45250 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 06-08/lb | 10x1 kg | |
| 45260 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45265 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45270 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45275 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45280 | Gamberoni Black Tiger, con pelle HLSO easy-peel Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45148 | Gamberoni Black Tiger, interi con testa+pelle, gambas Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45149 | Gamberoni Black Tiger, interi con testa+pelle, gambas Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/kg | 10x1 kg | |
| 45150 | Gamberoni Black Tiger, interi con testa+pelle, gambas Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/kg | 10x1 kg | |
| 45151 | Gamberoni Black Tiger, interi con testa+pelle, gambas Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 21-30/kg | 10x1 kg | |
| 45153 | Gamberoni Black Tiger, interi con testa+pelle, gambas Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45154 | Gamberoni Black Tiger, interi con testa+pelle, gambas Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45340 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45341 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45342 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45343 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45344 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45345 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda precotti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45348 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda precotti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45349 | Gamberoni Black Tiger, sguciati con coda precotti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45330 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45331 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45332 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45333 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45334 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45335 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45336 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45337 | Gamberoni Black Tiger, sguciati, puliti Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45364 | Gamberoni Selvaggi, interi con testa+pelle, gambas penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 6-8/kg | 10x1 kg | |
| 45365 | Gamberoni Selvaggi, interi con testa+pelle, gambas penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45366 | Gamberoni Selvaggi, interi con testa+pelle, gambas penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45367 | Gamberoni Selvaggi, interi con testa+pelle, gambas penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45282 | Gamberoni White Shrimps, con pelle HLSO easy-peel Penaeus vannamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45283 | Gamberoni White Shrimps, con pelle HLSO easy-peel Penaeus vannamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45285 | Gamberoni White Shrimps, con pelle HLSO easy-peel Penaeus vannamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45286 | Gamberoni White Shrimps, con pelle HLSO easy-peel Penaeus vannamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45292 | Gamberoni White Shrimps, sguciati con coda Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45293 | Gamberoni White Shrimps, sguciati con coda Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45294 | Gamberoni White Shrimps, sguciati con coda Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45295 | Gamberoni White Shrimps, sguciati, puliti Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45296 | Gamberoni White Shrimps, sguciati, puliti Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45297 | Gamberoni White Shrimps, sguciati, puliti Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45298 | Gamberoni White Shrimps, sguciati, puliti Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45299 | Gamberoni White Shrimps, sguciati, puliti Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45300 | Gamberoni White Shrimps, sguciati, puliti Penaeus vanamei | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| Gamberoni da allevamento Freshwater | |||||||
| 45204.EP | Gamberoni acqua dolce, con pelle HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | congelato | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| 45210.EP | Gamberoni acqua dolce, con pelle HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | congelato | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45215.EP | Gamberoni acqua dolce, con pelle HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | congelato | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45216.EP | Gamberoni acqua dolce, con pelle HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | congelato | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| Gamberoni selvaggi | |||||||
| 45350.WF | Gamberoni Selvaggi, con pelle HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45351.WF | Gamberoni Selvaggi, con pelle HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45352.WF | Gamberoni Selvaggi, con pelle HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45353.WF | Gamberoni Selvaggi, con pelle HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45356.WF | Gamberoni Selvaggi, con pelle HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| 45362.WF | Gamberoni Selvaggi, sguciati con coda Penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45373.WF | Gamberoni Selvaggi, sguciati con coda Penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45361.WF | Gamberoni selvaggi, sguciati, puliti, PD penaeus semisulcatus | congelato | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1kg | |
| 45290 | Gamberoni White, con pelle HLSO peanaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | IN | 4-6/lb | 10x1 kg | |
| Granchi | |||||||
| 45730 | Granchio blu intero, femmina portunus pelagicus | congelato | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 45725 | Granchio blu, maschio portunus pelagicus | congelato | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 12x1 kg | |
| Molluschi | |||||||
| 46220 | Coquilles St.Jacques iqf, elaborati direttamente sul peschereccio | congelato | US | 10-20/lb | 10x1 kg | ||
| 46206 | Cozze cotte sgusciate iqf mytilus edulis | congelato | Elmar | ES | 200-300 g | 12x1 kg | |
| 46214 | Cozze mezzo guscio verde, iqf mytilus edulis | congelato | NZ | 12x1 kg | |||
| 42635 | Vongole sgiusiacte cotte iqf Meretrix meretrix | congelato | SILVER-STAR | VN | 600/1000 | 10x1 kg | |
| Pesce Convenience | |||||||
| 43115 | Bastoncini di pesce impanati iqf merluzius gayi | congelato | SILVER-STAR | DE | 30 g | 5x1 kg | |
| 43122 | Bastoncini di pesce impanati iqf merluzius gayi | congelato | Pickenpack | DE | 30 g | 5x900 g | |
| 41227 | Filetto di luccicoperca pastellato precotto iqf stizostedion lucioperca | congelato | Geiger | DE | 20-40 g | 5 kg | |
| 41304 | Filetto di pangasius impanato precotto iqf pangasius hypophthalmus | congelato | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 41234 | Filetto di pangasius pastellato precotto iqf pangasius hypophthalmus | congelato | SILVER-STAR | VN | 20-40 g | 5 kg | |
| 42262 | Filetto di passera impanato iqf | congelato | NL | 140 g | 5 kg | ||
| 41232 | Filetto persico pastellato precotto iqf perca fluviatilis | congelato | SILVER-STAR | DE | 20-40 g | 5 kg | |
| 43106 | porzioni di pesce impanati 150g therarga chalcogramma | congelato | Pickenpack | DE | 150g | 50 St | |
| 45720 | Surimi, pezzo | congelato | ES | 40x250 g | 10 kg | ||
| Pesci d'acqua dolce | |||||||
| 41307 | cubetti di pangasius senza pelle iqf pangasius hypophthalmus | congelato | VN | 20 g | 10x1 kg | ||
| 41220 | Filetti di coregone con pelle, iqf oregonus lavaretus | congelato | IE | 40-60 g | 10 kg | ||
| 41225 | Filetti di luccicoperca con pelle, iqf stizostedion lucioperca | congelato | RU | 40-60 g | 5 kg | ||
| 41226 | Filetti di luccicoperca con pelle, iqf stizostedion lucioperca | congelato | RU | 70-120 g | 5 kg | ||
| 41310 | Filetti di pangasius (Loins) 1a qualità, senza additivi alimentari, iqf pangasius hypopthalmus | congelato | Silver-Star | VN | 100-120 g | 10x1 kg | |
| 41301 | Filetti di pangasius AquaGap, senza pancia, senza pelle, iqf, con 10% di glassa pangasius hypophthalmus | congelato | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 41302 | Filetti di pangasius parato, senza pelle, iqf, con 20% di glassa pangasius hypophthalmus | congelato | SILVER-STAR | VN | 110-170 g | 10x1 kg | |
| 41236.10 | Filetti di pesce persico con pelle, iqf perca fluviatilis | congelato | RU | 10-20 g | 5 kg | ||
| 41236.20 | Filetti di pesce persico con pelle, iqf perca fluviatilis | congelato | RU | 20-40 g | 5 kg | ||
| 41330 | Filetti di tilapia nera 10% glassatura, iqf tilapia nilotica | congelato | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 41308 | Steak di pangasius, 10% glassatura, iqf pangasius hypophthalmus | congelato | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| 41306 | Stroganoff di pangasius senza pelle iqf pangasius hypophthalmus | congelato | VN | 20 g | 10x1 kg | ||
| 42405 | Tilapia nera intera, squamata, pronto da cuocere, 10% glassatura, congelato individualmente tilapia nilotica | congelato | VN | 500-700 g | 10 kg | ||
| Polpo | |||||||
| 42595 | Moscardini puliti iqf octopus spp. | congelato | SILVER-STAR | VN | 25-35 g | 10x1 kg | |
| 42585 | Polipi puliti iqf octopus spp. | congelato | Elmar | ES | 1200-2000 g | ca 15 kg | |
| 42586 | Polipi puliti iqf octopus spp. | congelato | Elmar | ES | 2000-3000 g | ca 15 kg | |
| Salmone affumicato | |||||||
| 40308 | Porzioni di salmone affumicato salmo salar | congelato | NO | 500 g | 5 kg | ||
| 40304 | Salmone affumicato affetato senza pelle salmo salar | congelato | Premium | NO | 900 g | 6 pc | |
| 40305 | Salmone affumicato parati senza pelle salmo salar | congelato | NO | 1000 g | 6 pc | ||
| Seppie | |||||||
| 42570.U10 | Sepie pulite iqf U10 sepia spp. | congelato | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42570.U5 | Sepie pulite iqf U5 sepia spp. | congelato | SILVER-STAR | VN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 42579 | Sepioline taglio ananas, 40/60 sepia spp. | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| 42570.U60 | Seppie pulite iqf U60 sepia spp. | congelato | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| spiedini di gamberoni | |||||||
| 45157 | Spiedini di gamberetti 100g precotti con coda Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 100 g | 10x1 kg | |
| 45152 | Spiedini di gamberetti con coda crudi, 100g Penaeus monodon | congelato | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45156.WF | Spiedino di gamberetti SELVAGGI crudo 50g Penaeus spp. | congelato | SILVER-STAR | IN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| spiedini di pesce | |||||||
| 41315 | Spiedini di pangasius Satay, iqf pangasius hypophthalmus | congelato | SILVER-STAR | VN | 10x500 g | 5 kg | |
| 41305 | Spiedini di pangasius, iqf pangasius hypophthalmus | congelato | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| 42319 | Spiedini di red-snapper con pelle senza squame lutjanus sanguineus | congelato | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| spiedini di pesce e gamberoni | |||||||
| 43210 | Seafood-Mini-Spiesschen, 25 g Mini-Spieschen, Baramundi, Lachs, Riesen-Crevetten geschälte Vannamei, gewürzt, lose | congelato | Silver-Star | VN | 25 g | 28x16x25g | |
| 43220 | Spiedini di seafood, 125 g, Pangasius, seppia, Gamberoni Vannamei, peperoni, cibolla div. | congelato | Silver-Star | VN | 125 g | 10x1 kg | |
Pollame
| Art.-Nr. | Articolo | Type | Altro | Origini | Dimensioni | Unità di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatra Convenience | |||||||
| 24111 | Anatra senza osso arrostita Ungheria | congelato | SILVER-STAR | HU | St 300 g | 16x300 g | |
| 24119.560 | Anatra senza osso arrostito Tailandia | congelato | TH | 18x560 g | 10 kg | ||
| Anatre pronte da grigliare | |||||||
| 24110 | Anatre Ungheria allevamento libero pronte da grigliare | congelato | HU | 1700-2300 g | 6 pc | ||
| Galletti | |||||||
| 11210.K | Galletto pronto da grigliare | fresco | KNEUSS | CH | 350-500 g | 10 pc | |
| 10260. | Galletto pronto da grigliare 2 pz | congelato | Valle Spluga | IT | 400-550 g | 16 pc | |
| Galli da brodo interi | |||||||
| 20100 | Galli per brodo pronti da cucinare | congelato | CH | 1200-1500 g | 10 pc | ||
| 20105 | Galli per brodo pronti da cucinare | congelato | DE | 1200-1500 g | 10 pc | ||
| Interiori di pollo | |||||||
| 16301 | Fegato di pollo, pezzo | congelato | SEG | CH | 10x500 g | 5 kg | |
| 17752 | Stomaco di pollo, pezzo | congelato | CH | 10x1 kg | 10 kg | ||
| Parti di faraona | |||||||
| 20801 | Faraona Suprême 2 pz | congelato | LDV-frei | FR | 170-200 g | 5 kg | |
| Parti di pollo | |||||||
| 16120 | Ailreons di pollo iqf | congelato | AR | 2500 g | 4x2.5 kg | ||
| 16103 | Ali di pollo, 2 pezzi, iqf | congelato | SEG | CH | 2500 g | 4x2.5 kg | |
| 16113 | Ali di pollo, 2 pezzi, iqf | congelato | SILVER-STAR | CH | 1000 g | 8x1 kg | |
| 16117 | Ali di pollo, 2 pezzi, iqf, senza dichiarazione | congelato | HU | 2.5 kg | 4x2.5 kg | ||
| 16118 | Ali di pollo, 2 pezzi, iqf, senza dichiarazione | congelato | SILVER-STAR | HU | 1000 g | 10x1 kg | |
| 12343 | Bistecche di sopra coscia di pollo con pelle senza osso, a strati | congelato | HU | 80-120 g | 4x1 kg | ||
